<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kovács Zsolt matematika-kémia szakos tanár honlapja</title>
	<atom:link href="https://kovacszsolt.info/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kovacszsolt.info</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Sep 2025 18:50:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>hu-HU</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5-alpha</generator>
		<item>
		<title>NTP-TEHETSEG-24-0146 INTEGRÁLT KOMPLEX TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS IRODALMI MŰHELY</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/ntp-tehetseg-24-0146-integralt-komplex-termeszettudomanyi-es-irodalmi-muhely</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/ntp-tehetseg-24-0146-integralt-komplex-termeszettudomanyi-es-irodalmi-muhely#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2025 14:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2660</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160;                                                                       &#8230;<p class="read-more"><a href="https://kovacszsolt.info/ntp-tehetseg-24-0146-integralt-komplex-termeszettudomanyi-es-irodalmi-muhely">Még nincs vége, tovább &#187;</a></p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://kovacszsolt.info/letoltes/2025/07/Zárófoglalkozás-programja-táblakép_page-00011.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2660];player=img;" title="Zárófoglalkozás programja, táblakép_page-0001"><img class="alignleft size-full wp-image-2672" title="Zárófoglalkozás programja, táblakép_page-0001" src="http://kovacszsolt.info/letoltes/2025/07/Zárófoglalkozás-programja-táblakép_page-00011.jpg" alt="" width="1241" height="1755" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>                                                                                <a href="http://kovacszsolt.info/letoltes/2025/07/Zárófoglalkozás-programja-táblakép_page-00021.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2660];player=img;" title="Zárófoglalkozás programja, táblakép_page-0002"><img class="alignleft size-full wp-image-2673" title="Zárófoglalkozás programja, táblakép_page-0002" src="http://kovacszsolt.info/letoltes/2025/07/Zárófoglalkozás-programja-táblakép_page-00021.jpg" alt="" width="1241" height="1755" /></a>                                                                          Tehetségdélután Tokaj szellemében – Az Integrált Komplex Természettudományi és Irodalmi</strong></p>
<p><strong> Műhely (NTP-TEHETSEG-24-0146) záróeseménye</strong></p>
<p>Az NTP-TEHETSEG-24-0146 azonosítószámú, <strong>Integrált Komplex Természettudományi és Irodalmi Műhely</strong> címet viselő tehetséggondozó projekt 4 000 000 forintos támogatásból valósult meg, 2024. november 25. és 2025. június 30. között. A programban 20 tanuló és 2 pedagógus vett részt, célja a komplex kompetenciafejlesztés, valamint a természettudományos és humán műveltség összekapcsolása volt. A műhely zárórendezvényére 2025. június 26-án került sor <strong>Tehetségdélután</strong> formájában, amely a közösségi élményen túl tudományos inspirációt is kínált.</p>
<p><strong>Program, előadók</strong></p>
<p>A vendégeket <strong>Kovács Zsolt</strong> matematika-kémia szakos tanár, okleveles matematikatanár köszöntötte. Ezt követően <strong>Dr. Simon Csaba</strong>, Ph.D., a Nyíregyházi Egyetem Környezet- és Természettudományi Intézetének nyugalmazott főiskolai docense tartott előadást <em>„Amiről a gyertya mesél – Faraday karácsonyi előadásai”</em> címmel. Közérthető és élményszerű stílusával a kémia világát hozta közelebb a hallgatósághoz.</p>
<p>Másodikként <strong>Dr. Dankó József</strong>, a Tokaji Ferenc Technikum nyugalmazott tanára, a Tokaj és Térsége Tehetségsegítő Tanács volt elnöke <em>„Genius loci – a hely szelleme: Tokaj”</em> című előadásában Tokaj földrajzi, történelmi és kulturális értékeit mutatta be. A fiatalok identitástudatának mélyítését és a helyi értékekhez való kötődést segítette elő.</p>
<p>A program kémiai kísérleti bemutatóval folytatódott, amely során a résztvevők védőfelszerelésben próbálhatták ki a pályázati forrásból beszerzett eszközöket. A gyakorlati foglalkozás során a diákok valódi laboratóriumi tapasztalatokat szerezhettek.</p>
<p>A zárszót <strong>Kovács Éva</strong> gyógypedagógia-tanító szakos tanár, közgazdász, a műhely másik pedagógus-koordinátora mondta el. Kiemelte a szülők aktív szerepét a programban, és méltatta a diákok fejlődését. A rendezvényt kötetlen beszélgetés és vendéglátás zárta. Ajándéktárgyban részesült minden résztvevő, míg a három legeredményesebb ballagó – <strong>Smied Bettina Anna</strong>, <strong>Papp Lola</strong> és <strong>Wiegand Kamilla</strong> – földgömböt kapott.</p>
<p><strong>Célok és módszerek</strong></p>
<p>A Tehetségdélután célja az volt, hogy a diákok találkozhassanak inspiráló szakemberekkel, a szülők pedig betekintést nyerjenek a tehetséggondozás folyamatába. Az esemény interaktív előadásokat, laborgyakorlatokat és közös szülő-diák tevékenységeket tartalmazott. A természettudomány és az irodalom kapcsolódási pontjain keresztül a program a komplex gondolkodás és kreativitás fejlesztését is támogatta.</p>
<p><strong>Szakmai, közösségi programok</strong></p>
<p>A tanév során a diákok számos élményalapú programon vehettek részt: tanulmányi utakra látogattak a <strong>Miskolci Egyetemre</strong>, a <strong>Bükki Csillagdába</strong>, a <strong>Nyíregyházi Egyetemre</strong>, valamint a <strong>SóstóZoo-ba</strong>. Közösségi programjaink között szerepelt hajókirándulás, színházi előadás a <strong>Tokaji Fesztiválkatlanban</strong>, látogatás a <strong>MOL Petrolkémiai Üzembe</strong> Tiszaújvárosban, valamint kézműves foglalkozás a <strong>Tokaji Múzeumban</strong>.</p>
<p><strong>Eszközbeszerzés, infrastrukturális fejlesztés</strong></p>
<p>A program megvalósítását nagymértékben segítette a pályázati támogatásból beszerzett eszközállomány: 2 labortóriumi mosogató, 20 laborköpeny és védőszemüveg, digitális mikroszkóp, projektor, nyomtató, laminálógép, mikrofon, vágólap és külső adathordozók. Ezek hosszú távon is biztosítják a minőségi tehetséggondozó munkát.</p>
<p><strong>Hosszú távú hatások</strong></p>
<p>A műhelymunka során a tanulók természettudományos ismeretei elmélyültek, fejlődött a problémamegoldó gondolkodásuk, valamint nőtt önbizalmuk és motivációjuk. A szülők bevonásával a tehetséggondozás családi szinten is megerősödött. A program elősegítette a pályaorientációs tájékozódást, és hozzájárult a tanulók tudományos érdeklődésének fenntartásához.</p>
<p>A záróesemény méltó lezárása volt egy tudatosan felépített, egész évet átfogó, élményekben gazdag és értékalapú tehetséggondozó folyamatnak.</p>
<p><strong>Kovács Éva és Kovács Zsolt</strong> műhelyvezetők<br />
További képes beszámolók:<br />
???? <a href="https://www.facebook.com/zsoltkovacs549/grid" target="_new">facebook.com/zsoltkovacs549/grid</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/ntp-tehetseg-24-0146-integralt-komplex-termeszettudomanyi-es-irodalmi-muhely/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumínium és jód heves reakciója</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/aluminium-es-jod-heves-reakcioja</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/aluminium-es-jod-heves-reakcioja#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 09:09:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2576</guid>
		<description><![CDATA[Alumínium és jód heves reakciója]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/2439901316074413">Alumínium és jód heves reakciója</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/aluminium-es-jod-heves-reakcioja/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Réz-szulfát kristályok oldása szobahőmérsékleten</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/rez-szulfat-kristalyok-oldasa-szobahomersekleten</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/rez-szulfat-kristalyok-oldasa-szobahomersekleten#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:37:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2574</guid>
		<description><![CDATA[Réz-szulfát kristályok oldása szobahőmérsékleten]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/3551959421535258">Réz-szulfát kristályok oldása szobahőmérsékleten</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/rez-szulfat-kristalyok-oldasa-szobahomersekleten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rézszulfát kristályok</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/rezszulfat-kristalyok-2</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/rezszulfat-kristalyok-2#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:35:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2572</guid>
		<description><![CDATA[Rézszulfát kristályok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/3537467682984432">Rézszulfát kristályok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/rezszulfat-kristalyok-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rézszulfát kristályok</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/rezszulfat-kristalyok</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/rezszulfat-kristalyok#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Rézszulfát kristályok]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/3537467682984432">Rézszulfát kristályok</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/rezszulfat-kristalyok/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumínium-klorid előállítása</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/aluminium-klorid-eloallitasa</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/aluminium-klorid-eloallitasa#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2568</guid>
		<description><![CDATA[Alumínium-klorid előállítása]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/2955859931145213">Alumínium-klorid előállítása</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/aluminium-klorid-eloallitasa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vas(II)-klorid oxidációja vas(III)-kloriddá</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/vasii-klorid-oxidacioja-vasiii-kloridda</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/vasii-klorid-oxidacioja-vasiii-kloridda#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2566</guid>
		<description><![CDATA[Vas(II)-klorid oxidációja vas(III)-kloriddá ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/2938346719563201">Vas(II)-klorid oxidációja vas(III)-kloriddá </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/vasii-klorid-oxidacioja-vasiii-kloridda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szén-dioxid előállítása mészkőből sósav segítségével</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/szen-dioxid-eloallitasa-meszkobol-sosav-segitsegevel</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/szen-dioxid-eloallitasa-meszkobol-sosav-segitsegevel#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:22:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2564</guid>
		<description><![CDATA[Szén-dioxid előállítása mészkőből sósav segítségével]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/2823733414357866">Szén-dioxid előállítása mészkőből sósav segítségével</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/szen-dioxid-eloallitasa-meszkobol-sosav-segitsegevel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A szén-dioxid elfojtja a lángot</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/a-szen-dioxid-elfojtja-a-langot</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/a-szen-dioxid-elfojtja-a-langot#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2562</guid>
		<description><![CDATA[A  szén-dioxid elfojtja a lángot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/2823729684358239">A  szén-dioxid elfojtja a lángot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/a-szen-dioxid-elfojtja-a-langot/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oltott mész kémhatásának vizsgálata fenolftalein indikátorral</title>
		<link>https://kovacszsolt.info/oltott-mesz-kemhatasanak-vizsgalata-fenolftalein-indikatorral</link>
		<comments>https://kovacszsolt.info/oltott-mesz-kemhatasanak-vizsgalata-fenolftalein-indikatorral#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 08:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>k66zsolt</dc:creator>
				<category><![CDATA[Matematika]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kovacszsolt.info/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Oltott mész kémhatásának vizsgálata fenolftalein indikátorral]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.facebook.com/zsolt.kovacs.549/posts/2823838501014024">Oltott mész kémhatásának vizsgálata fenolftalein indikátorral</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://kovacszsolt.info/oltott-mesz-kemhatasanak-vizsgalata-fenolftalein-indikatorral/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
