Bolyai János Általános Iskola – Szerencs
A szerencsi Bolyai János Általános Iskola és a Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás ismét meghirdette a Hegyalja Matematika Versenyt 3. 4. 5. 6. 7. és 8. osztályos tanulók részére.
A versenyt kétfordulósra tervezték, a jelentkezésektől függően.
Szikora László 8.a és Titkó Simon 5.b osztályos tanítványaim szép eredményt értek el a Hegyalja matematikaversenyen.
Az elődöntő eredményei (forrás:Bolyai Iskola honlapja, Szerencs):
| Értékelőlap | 5.évfolyam | ||||
| elérhető | 27 | ||||
| Sorsz | Versenyző neve | Iskola neve | Pont | % | |
| 1 | Aranyi Beatrix | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 26 | 96 | |
| 2 | Kónya Réka | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 26 | 96 | |
| 3 | GÖNCZY MÁRK | Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. Sárospatak | 23 | 85 | |
| 4 | Németh Dániel | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 22 | 81 | |
| 5 | Urbán Lili | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 22 | 81 | |
| 6 | Ajtai Boglárka | Bolyai János Általános Iskola Szerencs | 21 | 78 | |
| 7 | Kiss Martin | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 20 | 74 | |
| 8 | Szuromi Kornél | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 19 | 70 | |
| 9 | Bogoly Levente | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 18 | 67 | |
| 10 | Drizner Beáta | Szepsi Iskola és Könyvtár, Szikszó | 18 | 67 | |
| 11 | Pejkó Imre | Általános Iskola Tolcsva | 18 | 67 | |
| 12 | Tóth István | Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola Megyaszó | 17 | 63 | |
| 13 | Dékány Kolos | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 16 | 60 | |
| 14 | Sztankovics András | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 16 | 59 | |
| 15 | Vigóczki Panna | Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola | 16 | 60 | |
| 16 | Titkó Simon | Klapka György Általános Iskola Tarcal | 15 | 55 | |
| 17 | Gulyás Anasztázia Viola | Körzeti Általános Iskola Boldogkőváralja | 14 | 52 | |
| 18 | Pálfalusi Diána | Apáczai Csere János Ált. Iskola Taktaharkány | 13 | 48 | |
| 19 | Nemes Lili | Apáczai Csere János Ált. Iskola Taktaharkány | 12 | 44 | |
| 20 | Hugya Lilla | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 11 | 40 | |
| 21 | Szikora Bence | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 11 | 40 | |
| 22 | Tóth Sebestyén | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 11 | 40 | |
| 23 | Bakó Réka | Szepsi Iskola és Könyvtár, Szikszó | 10 | 37 | |
| 24 | Bárány Péter | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 10 | 37 | |
| 25 | Magyar Péter | ÁMK Vámosújfalu | 10 | 37 | |
| 26 | Perecsi Dávid | Petőfi S. Tagintézmény, Sátoraljaújhely | 10 | 37 | |
| 27 | Szemán Ákos | Hegyközi Általános Iskola Hollóházi Tagintézmény | 10 | 37 | |
| 28 | Bakos Dániel | Körzeti Általános Iskola Boldogkőváralja | 9 | 33 | |
| 29 | Bánfalvi Tamás | Általános Iskola Tolcsva | 9 | 33 | |
| 30 | Gaál Kinga | Bolyai János Általános Iskola Szerencs | 9 | 33 | |
| 31 | Lakatos Beatrix | Ilosvai Selymes Péter Ált. Isk. és AMI, Abaújszántó | 9 | 33 | |
| 32 | Orosz Ákos | ÁMK Tiszalúc | 9 | 33 | |
| 33 | Zsíros Ciprián | Gárdonyi Géza Általános Iskola Halmaj | 9 | 33 | |
| 34 | Hódosi Zsuzsanna | Hegyközi Általános Iskola PÁLHÁZA | 8 | 29 | |
| 35 | Kádas Dorottya | Szepsi Iskola és Könyvtár, Szikszó | 8 | 29 | |
| 36 | Tóth Máté | Petőfi Sándor Általános Iskola Taktakenéz | 8 | 29 | |
| 37 | Juhász Gergely | Petőfi Sándor Általános Iskola Taktakenéz | 7 | 26 | |
| 38 | Laczkó Anna Orsolya | Ilosvai Selymes Péter Ált. Isk. és AMI, Abaújszántó | 7 | 26 | |
| 39 | Seres Eszter | Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Ált. Isk., Mád | 7 | 26 | |
| 40 | VITÁNYI BÉLA | Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk.Sárospatak | 7 | 26 | |
| 41 | Berei Fruzsina | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 6 | 22 | |
| 42 | Dorkó Szilárd | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 6 | 22 | |
| 43 | Gombos Pálma | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 6 | 22 | |
| 44 | Leitner Dávid | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 6 | 22 | |
| 45 | Molnár Zsófia | Fogarasi János Általános Iskola Kázsmárk | 6 | 22 | |
| 46 | Varga Dávid | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 6 | 22 | |
| 47 | Nyitrai Vanda | Fogarasi János Általános Iskola Kázsmárk | 5 | 18 | |
| 48 | Oláh Borbála | Kántor Mihály Általános Iskola Cigánd | 5 | 18 | |
| 49 | Spisák Krisztián | Körzeti Általános Iskola Boldogkőváralja | 4 | 15 | |
| 50 | Wágner Dominika | Szepsi Iskola és Könyvtár, Szikszó | 4 | 15 | |
| 51 | Bujdosó Dániel | Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola Megyaszó | 3 | 11 | |
| 52 | Dobos Patrik | Kazinczy F. Általános Iskola, Sátoraljaújhely | 3 | 11 | |
| 53 | Fogler Ádám | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 3 | 11 | |
| 54 | GÖTZ MARTIN | Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk. Sárospatak | 3 | 11 | |
| 55 | Horváth Szimonetta | Fogarasi János Általános Iskola Kázsmárk | 3 | 11 | |
| 56 | Lukács Anna Szilvia | Apáczai Csere János Ált. Iskola Taktaharkány | 3 | 11 | |
| 57 | Nagy Marcell | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 3 | 11 | |
| 58 | Németh Dávid | ÁMK Tiszalúc | 3 | 11 | |
| 59 | Pásztor Vanda | Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola | 3 | 11 | |
| 60 | Schmiedt Barbara | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 3 | 11 | |
| 61 | Tóth Valentina | Petőfi S. Tagintézmény, Sátoraljaújhely | 3 | 11 | |
| 62 | Szilágyi Eszter | Hegyközi Általános Iskola Hollóházi Tagintézmény | 1 | ||
| 63 | Tóth Patrik | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 1 | ||
| Értékelőlap | 8.évfolyam | |||
| elérhető | 22 | |||
| Sorsz | Versenyző neve | Iskola neve | Pont | % |
| 1 | Mózes Árpád Benedek | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 17 | 77 |
| 2 | Csordás Márk | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 16,5 | 75 |
| 3 | Leitner Csaba | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 16 | 73 |
| 4 | Kmetz Ottó | Körzeti Általános Iskola Boldogkőváralja | 15 | 68 |
| 5 | Palásti Bálint | Gárdonyi Géza Általános Iskola Halmaj | 14 | 63 |
| 6 | Boós Gabriella | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 12,5 | 57 |
| 7 | Sütő Vanda | Hegyközi Általános Iskola PÁLHÁZA | 9,5 | 43 |
| 8 | György Zoltán | Kántor Mihály Általános Iskola Cigánd | 9 | 41 |
| 9 | Csatlós Kornél | Sárospataki Református Kollégium Általános Iskolája | 8 | 36 |
| 10 | Szikora László | Klapka György Általános Iskola Tarcal | 7 | 32 |
| 11 | Schmiedt Balázs | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 6 | 27 |
| 12 | Pásztor Tamás | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 5,5 | 25 |
| 13 | Tarbaj Viktória | Hegyközi Általános Iskola Hollóházi Tagintézmény | 5 | 23 |
| 14 | Heinrich Viktor | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 4,5 | 20 |
| 15 | Tirpák Blanka | Hegyközi Általános Iskola Hollóházi Tagintézmény | 4,5 | 20 |
| 16 | Bárány Máté | Apáczai Csere János Ált. Iskola Taktaharkány | 4 | 18 |
| 17 | Bodnár Zsombor | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 4 | 18 |
| 18 | Nagy Anna Henrietta | Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola | 4 | 18 |
| 19 | Aros Márk | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 3 | 14 |
| 20 | Révész Emese | ÁMK Tiszalúc | 3 | 14 |
| 21 | VITÁNYI BARBARA | Szent Erzsébet Kat. Ált. Isk.Sárospatak | 3 | 14 |
| 22 | Matisz Patrik | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 2 | 1 |
| 23 | Olexa Csenge | Hegyközi Általános Iskola Hollóházi Tagintézmény | 2 | 1 |
| 24 | Sztankovics Anna | Rákoczi Zsigmond Általános Iskola ,Szerencs | 2 | 1 |
| 25 | Vaszil István | Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Ált. Isk., Mád | 2 | 1 |
| 26 | Varga Dávid | Mészáros Lőrinc Körzeti Általános Iskola Megyaszó | 1 |
0 hozzászólás.