Titkó Simon 6.b osztályos tanulónk továbbjutott a Hegyalja Matematika Verseny döntőjébe.Felkészítő tanára:Kovács Zsolt.
Gratulálunk és további sikeres szereplést kívánunk!
A részletes eredményhirdetés a következő oldalon tekinthető meg.
| Értékelő | 6.évfolyam | Értékelő | ||
| elérhető | 25 | |||
| Sorszám | Név | Iskola | pont | |
| 1 | Gönczy Márk Milán | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | 10 | |
| 2 | Ajtai Boglárka | Bolyai János Katolikus Általános Iskola | 9,5 | |
| 3 | Kónya Réka | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 9,5 | |
| 4 | Pejkó Imre | Tolcsvai Általános Iskola | 9,5 | |
| 5 | Titkó Simon | Klapka György Általános Iskola,Tarcal | 9 | |
| 6 | Urbán Lili | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 8,5 | |
| 7 | Németh Dániel | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 7,5 | |
| 8 | Aranyi Beatrix | Sárospataki Református Kollégium Ált Iskolája | 6,5 | |
| 9 | Dékány Kolos | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 6,5 | |
| 10 | Kovács Lilla | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | 6,5 | |
| 11 | Leitner Dávid | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 5,5 | |
| 12 | Sashalmi Gergő | Bolyai János Katolikus Általános Iskola | 5,5 | |
| 13 | Smajda Nóra | Vámosújfalui Általános Iskola | 5,5 | |
| 14 | Sztankovics Ádám | Bolyai János Katolikus Általános Iskola | 5,5 | |
| 15 | Nemes Lili | Apáczai Csere János Ált. Iskola, Taktaharkány | 5 | |
| 16 | Sztankovics András | Rákóczi Zsigmond Ált.Isk. Szerencs | 5 | |
| 17 | Danyikó Dorka | Rákóczi Zsigmond Ált.Isk. Szerencs | 4,5 | |
| 18 | Drizner Beáta | Szepsi Iskola 3800 Szikszó, Miskolci út 9. | 4,5 | |
| 19 | Tóth István | Mészáros Lőrinc Általános Iskola Megyaszó | 4,5 | |
| 20 | Török Árpád | Rákóczi Zsigmond Ált.Isk. Szerencs | 4,5 | |
| 21 | Szuromi Kornél | Sárospataki Református Kollégium Ált Iskolája | 4 | |
| 22 | Göcz Martin | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | 3,5 | |
| 23 | Kardosi Karina | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | 3 | |
| 24 | Kurucz Gergő | Rákóczi Zsigmond Ált.Isk. Szerencs | 3 | |
| 25 | Pásztor Vanda | Homrogdi Görögkatolikus Általános Iskola és Óvoda | 3 | |
| 26 | Gaál Kinga | Bolyai János Katolikus Általános Iskola | 2,5 | |
| 27 | Magyar Péter | Vámosújfalui Általános Iskola | 2,5 | |
| 28 | Juhász Gergely | Petőfi Sándor Általános Iskola Taktakenéz | 2 | |
| 29 | Pálfalusi Diána | Apáczai Csere János Ált. Iskola, Taktaharkány | 2 | |
| 30 | Görcsös Anna | Arany János Általános Iskola Tiszalúc | 1,5 | |
| 31 | Hajdú Petra | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 1,5 | |
| 32 | Pauljucsák Mihály | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 1,5 | |
| 33 | Seres Eszter | Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Ált Isk Mád | 1,5 | |
| 34 | Bódi Zsanett | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 1 | |
| 35 | Csengő Gábor | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola Sárospatak | 1 | |
| 36 | Drahos Daniella | Petőfi Sándor Általános Iskola Taktakenéz | 1 | |
| 37 | Lukács Anna Szilvia | Apáczai Csere János Ált. Iskola, Taktaharkány | 1 | |
| 38 | Toldi Sára | Koroknay Dániel Tehetséggondozó és Ált Isk Mád | 1 | |
| 39 | Tóth Máté | Petőfi Sándor Általános Iskola Taktakenéz | 1 | |
| 40 | Újfalusi Tamás | Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs | 1 | |
| 41 | Vitányi Béla | Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskola | 1 | |
0 hozzászólás.